8.Dimensionen, Abmessungen und Event Eigenschaften
I. Dimensionen und Abmessungen in Navigator und Explorer
 Internet Explorer (4,5 und 6)
|
 Netscape Navigator (4 und 6)
|
| Position des Fensters am Schirm |
nicht verfügbar nicht verfügbar
|
window.screenX window.screenY
|
| Äussere Fenster-Abmessung |
nicht verfügbar nicht verfügbar
|
window.outerWidth window.outerHeight
|
| Innere Fenster-Abmessung (= Größe des sichtbaren Dokuments) |
document.body.clientWidth document.body.clientHeight
|
window.innerWidth window.innerHeight
|
| Scroll-Verschiebung des Dokuments |
document.body.scrollLeft document.body.scrollTop
|
window.pageXOffset window.pageYOffset
|
| Abmessung des kompletten Dokuments (inklusive verborgene Teile) |
document.body.scrollWidth document.body.scrollHeight
|
document.width document.height
|
|
II. Eigenschaften des Event Objekts
Netscape 6, Mozilla
|
| Eigenschaft | Beschreibung | Erlaubte Werte |
| altKey, ctrlKey, shiftKey | Wert der anzeigt ob eine Zusatztaste gedrückt wurde | true/false |
| bubbles | Wert der anzeigt ob das Ereignis in der Bubblephase weitergereicht wurde | true/false |
| button | Maustaste die das Ereignis ausgelöst hat. | String: ("left", "middle" oder "right") |
| cancelable | Wert der anzeigt ob das Ereignis in der Bubblephase zu stoppen ist | true/false |
| cancelBubble | Wert der anzeigt ob das Ereignis in der Bubblephase weitergereicht werden soll | true/false |
clientX, clientY (pageX, pageY) | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Dokument | Zahl |
| currentTarget | Objekt bei dem sich das Ereignis gegenwärtig befindet.Sein Event-Listener hat die Funktion aufgerufen. | Objekt |
| eventPhase | Aktuelle Phase des Ereignisses | 1 (Capture), 2 (Umkehr) oder 3 (Bubbling). |
| keyCode | ASCII Wert der Taste die das Ereignis ausgelöst hat | ASCII Wert |
| layerX, layerY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Element mit dem Event-Listener | Zahl |
| screenX, screenY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Bildschirm | Zahl |
| target | Das Zielobjekt des Ereignisses. Hier endet die Capture Phase und das Ereignis kehrt um zur Bubble Phase. | Objekt |
| type | Typ des Ereignisses | String ("click", "mouseover","mouseout", etc) |
|
Netscape 4
|
| Eigenschaft | Beschreibung | Erlaubte Werte |
| target | HTML Objekt von dem das Ereignis kommt | Objekt |
| type | Ereignisart | String (zB. "mousedown", "mouseover", "keydown") |
| layerX, layerY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum übergeordneten Layer | Zahl |
| pageX, pageY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Dokument | Zahl |
| screenX, screenY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Bildschirm | Zahl |
| which | Zahl, die entweder die gedrückte Maus- oder Keyboard- Taste beschreibt | Maus: 1 für links,3 für rechts Keyboard: ASCII Wert |
|
Internet Explorer 4/5/6
|
| Eigenschaft | Beschreibung | Erlaubte Werte |
| srcElement | HTML Objekt von dem das Ereignis kommt | Objekt |
| clientX, clientY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Dokument | Zahl |
| x, y | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum nächsten Elternelement in der Objekthierarchie | Zahl |
| offsetX, offsetY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Element | Zahl |
| keyCode | ASCII Wert der gedrückten Taste | ASCII Wert |
| cancelBubble | Wert der angibt ob das Ereignis weitergereicht werden soll | true/false |
| returnValue | Wert der angibt ob die vorgesehene Reaktion ausgeführt werden soll | true/false |
| screenX, screenY | Ereignisposition (in Pixel), relativ zum Bildschirm | Zahl |
|
|
|